
Popis izlagača 2020.
Pčelarska oprema
red. br. | naziv |
---|---|
1 | Agro Simpa d.o.o. |
2 | Apifumi |
3 | Apis Med d.o.o. |
4 | Apivita d.o.o. |
5 | Dobranić -Dom d.o.o. |
6 | Drvo-med |
7 | Elementum Vitae j.d.o.o. |
8 | Euroapis d.o.o. |
9 | Galamed j.d.o.o. |
10 | Goodyear d.o.o. |
11 | König – Trade Kft. |
12 | Košnica – Zagreb |
13 | Lignouna J.D.O.O. |
14 | Melissa d.o.o. |
15 | OPG Sretna pčela |
16 | OPG. Kristijan Dobravac |
17 | Pčelarstvo Balint Vesna |
18 | Promas d.o.o. |
19 | Resa Plast |
20 | SMART BEEKEEPING d.o.o. |
21 | Solem d.o.o. + Miba APIS |
22 | Stolarija Mirt |
Pčelari
red. br. | naziv |
---|---|
1 | OPG Anton Kramar |
2 | OPG Apipilaj |
3 | OPG Boris Hrvatin |
4 | OPG Damir Zanoškar i Gorski d.o.o. |
5 | OPG Darko Koren |
6 | OPG Dragan Pilat |
7 | OPG Farina Alessandro |
8 | OPG Gržetić Goran |
9 | OPG Jasenka Vucić |
10 | OPG Lorena Šestan |
11 | OPG Luciano Melon |
12 | OPG Mladenka Brečević |
13 | OPG Močibob Darko |
14 | OPG Nada Gostović |
15 | OPG Pčelarstvo Dantinjana |
16 | OPG Sebastijan Marić |
17 | OPG Sedlar |
18 | OPG Sonja Krivičić |
19 | OPG Štimac Ivana |
20 | OPG Štoković Mladen |
21 | OPG Trivunović Branka |
22 | OPG Vežnaver |
Popratni sadržaj
red. br. | naziv |
---|---|
1 | Alden d.o.o. |
2 | Apartmanica |
3 | Blondi d.o.o. |
4 | Dom. rad. Alida Katić |
5 | Dom. rad. Silvano Bulić |
6 | Domaća radinost ACS |
7 | Domaća radinost Krizmanić Nadja |
8 | Domaća radinost Šantek |
9 | Mate cvek |
10 | Matičnjak Sativa d.o.o. |
11 | Mediterra Herbal |
12 | Nova Stvarnost |
13 | Obrt Antica |
14 | Obrt Damiani |
15 | Obrt MIA |
16 | OPG Franjul |
17 | OPG Grivičić |
18 | OPG Jolanda Pajković |
19 | OPG Kudera Renata |
20 | OPG Marina Frančišković |
21 | OPG Nedjeljka Jurin |
22 | OPG Nikola Prenc |
23 | OPG Špoljar Miroslav |
24 | OPG Udovičić – Žminjski gušti |
25 | OPG Verica Selanac |
26 | OPG. Andreja Petrović |
27 | OPG. Dalibor Krelja |
28 | OPG. SIA -Guran |
29 | OPG. Tatijana Grgorović |
30 | OPG. Vesna Thiele |
31 | PRIBETIĆ 1 d.o.o. |
32 | PTUO VESNA -Loborika |
33 | Riba Dražin JDOO |
34 | SMiD t.o. |
35 | Svijet biljaka d.o.o. |
36 | Udruga HUKA – Mario Katić |
37 | VR Choco Art |
Vanjski izlagači
red. br. | naziv |
---|---|
1 | Conormax d.o.o. |
2 | Hrvatin Marčelo |
3 | Kuhača krk jdoo |
4 | OPG Celić Antun |
5 | OPG Erman Danijel |
6 | OPG Fajman |
7 | OPG Jurković Franjo |
8 | OPG Merhodžić Nimad |